Mitsubishi Electric
Nos clients nous recommandent
Suite à votre demande de devis un conseiller vous accompagne
| Aide Prime Rénov' | Eligible |
| Fluide frigorigène | R32 |
| Puissance absorbée +7°C/+35°C | 0,59 kW |
| Dimensions unité extérieure (L x H x P) | 800 x 714 x 285 mm |
| Technologie | Pompe à chaleur air/eau |
| Dimensions unité intérieure (L x H x P) | 595 x 1600 x 680 mm |
| Puissance de l'appoint électrique | 6 kW |
| SCOP +55° | 3,22 |
| Puissance calorifique -7°C/+35°C | 3 kW |
| Type | Bibloc |
| SCOP +35° | 4,68 |
| Garanties | 3 ans pièces / 5 ans compresseur |
| Modèle | Duo Eco Inverter Taille 3 |
| Référence fabricant | ERST20D-VM6E + SUZ-SHWM30VAH |
| Eau chaude sanitaire | oui |
| Contenance ballon (litres) | 200 L |
| Efficacité énergétique (ETAS) – Chauffage | 184 % |
| Puissance calorifique +7°C/+35°C | 3 kW |
| Puissance calorifique -7°C/+45°C | 3 kW |
| COP à +7°C/+35°C | 5,11 |
| Efficacité énergétique (ETAS) – ECS | 147 |
| Niveau sonore unité extérieure | 46 dB(A) |
| Alimentation | 230/50 V/Hz |
| Raccordement électricité | Monophasée |
| Marque Chauffage | Mitsubishi Electric |
Retrouvez tous les documents
Les questions sont soumises à modération, notre équipe vous répondra dans les plus brefs délais.